Deloplande

Navn Mulighed for udtræden By Kloakeringstype Udløb Udløb spildevand Rensningsanlæg Areal (ha) Befæstelsesgrad red. areal Vand (m³/år)  COD (kg/år) BI-5 (kg/år) kvælstof (kg/år) fosfor(kg/år)
HEL18S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL07   Helsinge Renseanlæg 1.7 0.4 0.68 2639 104.53 15.83 5.28 0.79
GRS03S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS01 OUGRS01 Gilleleje Renseanlæg 12.16 0.38 4.38 17967.4 711.67 107.8 35.93 5.39
ANN10F_FLS Kun regnvand Annisse Fælleskloakeret OUANN12   Helsinge Renseanlæg 48.26 0.29 14.67 54411.12 2155.17 326.47 108.82 16.32
HEL22S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL14   Helsinge Renseanlæg 12 0.48 6.05 22403.95 887.4 134.42 44.81 6.72
HEL05S_SEP Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL18 OUHEL01 Helsinge Renseanlæg 9.92 0.76 6.59 29312.08 1161.02 175.87 58.62 8.79
BLS07S_SPV Ej muligt Blistrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.13 0 0.04 0 0 0 0 0
STO02SN Ej muligt Stokkebro Spildevandskloakeret     Stokkebro-Rågemark Renseanlæg 5.52 0 1.28 0 0 0 0 0
TIS05S_FLS Kun regnvand Tisvilde Fælleskloakeret RUTIS01   Gilleleje Renseanlæg 0.05 0.3 0.02 55.48 2.2 0.33 0.11 0.02
MRM10F_SPV Ej muligt Mårum Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 0.05 0 0.04 0 0 0 0 0
MUK01SN Ej muligt Munkerup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 172.02 0 46.79 0 0 0 0 0
ESB11S_SPV Ej muligt Esbønderup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.48 0 0.11 0 0 0 0 0
GRS13SN Ej muligt Græsted Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 19.05 0 2.74 0 0 0 0 0
ANS04F Ej muligt Annisse Syd Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 17.63 0 3.38 0 0 0 0 0
TIS12S Ej muligt Tisvilde Separatkloakeret RUTIS09 OUTIS06 Gilleleje Renseanlæg 0.38 0.38 0.15 563.66 22.33 3.38 1.13 0.17
GRS30R Ej muligt Græsted overfladevandskloakeret RUGRS06     0.35 0.69 0.19 945.88 37.47 5.68 1.89 0.28
GIL28SN Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 109.38 0 25.38 0 0 0 0 0
ANS01F_FLS Kun regnvand Annisse Syd Fælleskloakeret OUANS01   Helsinge Renseanlæg 5.43 0.28 1.7 5916.52 234.35 35.5 11.83 1.77
TIS14S Ej muligt Tisvilde Separatkloakeret RUTIS05 OUTIS05 Gilleleje Renseanlæg 0.7 0.58 0.37 1585.42 62.8 9.51 3.17 0.48
HEL03S_SEP Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL33   Helsinge Renseanlæg 14.36 0.35 5.29 19547.01 774.24 117.28 39.09 5.86
MRM02F Kun regnvand Mårum Fælleskloakeret OUMRM02   Helsinge Renseanlæg 8.55 0.25 2.8 8309.97 329.15 49.86 16.62 2.49
GIL05F Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL10   Gilleleje Renseanlæg 10.81 0.45 4.84 18905.14 748.81 113.43 37.81 5.67
GIL23S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL15 OUGIL15 Gilleleje Renseanlæg 2.43 0.18 0.62 1697.75 67.25 10.19 3.4 0.51
RAM01F_FLS Kun regnvand Ramløse Fælleskloakeret OURAM01   Helsinge Renseanlæg 58.21 0.32 14.9 72419.22 2868.46 434.52 144.84 21.73
BLS04S Ej muligt Blistrup Separatkloakeret RUBLS03   Gilleleje Renseanlæg 10.32 0.21 2.23 8429.1 333.87 50.57 16.86 2.53
DRM04SN Ej muligt Dronningmølle Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.49 0 0.14 0 0 0 0 0
VAL01F Kun regnvand Valby Fælleskloakeret OUVAL01   Gilleleje Renseanlæg 5.06 0.16 0.73 3145.03 124.57 18.87 6.29 0.94
HEL05S_FLS Kun regnvand Helsinge Fælleskloakeret OUHEL01   Helsinge Renseanlæg 1.97 0.73 1.31 5589.05 221.38 33.53 11.18 1.68
GRS10S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS06 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 7.93 0.45 3.49 13870.35 549.39 83.22 27.74 4.16
GIL66S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL13   Gilleleje Renseanlæg 30.81 0.3 10.35 35932.78 1423.26 215.6 71.87 10.78
TIS13S Ej muligt Tisvilde overfladevandskloakeret RUTIS06     0.67 0.67 0.39 1752.76 69.43 10.52 3.51 0.53
UDH01SN Ej muligt Udsholt Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 6.42 0 0.62 0 0 0 0 0
ANS02SN Ej muligt Annisse Syd Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 7.44 0 0.89 0 0 0 0 0
RAM10F_SPV Ej muligt Ramløse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 2.73 0 0 0 0 0 0 0
GRS18F Kun regnvand Græsted Fælleskloakeret OUGRS08   Gilleleje Renseanlæg 2.79 0.29 0.85 3145.94 124.61 18.88 6.29 0.94
RAM03F_SPV Ej muligt Ramløse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 0.59 0 0 0 0 0 0 0
TIS10S Ej muligt Tisvilde overfladevandskloakeret RUTIS10     0.48 0.49 0.2 916.61 36.31 5.5 1.83 0.27
HEL62S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret - begrænsning på RGV RUHEL34   Helsinge Renseanlæg 1.39 0.24 0.37 1300.34 51.51 7.8 2.6 0.39
TIS17SN Ej muligt Tisvilde Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.38 0 0.08 0 0 0 0 0
KAG05SN Ej muligt Kagerup Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 0.54 0 0.14 0 0 0 0 0
VST01SN Ej muligt Vejby Strand Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 111.87 0 22.37 0 0 0 0 0
GIL67F_SPV Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.19 0 0.04 0 0 0 0 0
RAM03F_FLS Kun regnvand Ramløse Fælleskloakeret OURAM03   Helsinge Renseanlæg 15.2 0.2 2.43 11817.3 468.07 70.9 23.63 3.55
ANN11F_SPV Ej muligt Annisse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 2.86 0 0.46 0 0 0 0 0
STO03SN Ej muligt Stokkebro Spildevandskloakeret     Stokkebro-Rågemark Renseanlæg 0.49 0 0 0 0 0 0 0
GIL13SN Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 16.06 0 3.21 0 0 0 0 0
GIL15F Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL11   Gilleleje Renseanlæg 2.68 0.13 0.54 1357 53.75 8.14 2.71 0.41
BLS05SN Ej muligt Blistrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 6.62 0 0.85 0 0 0 0 0
GRS02F Kun regnvand Græsted Fælleskloakeret OUGRS02   Gilleleje Renseanlæg 1.77 0.21 0.52 1443.88 57.19 8.66 2.89 0.43
ESB01F_FLS Kun regnvand Esbønderup Fælleskloakeret OUESB01   Gilleleje Renseanlæg 35.49 0.37 12.78 51050.25 2022.05 306.3 102.1 15.32
BLS01F Kun regnvand Blistrup Fælleskloakeret OUBLS01   Gilleleje Renseanlæg 12.94 0.3 6.63 15097.83 598.01 90.59 30.2 4.53
ESB05SN Ej muligt Esbønderup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.24 0 0.05 0 0 0 0 0
HEL51SN Ej muligt Helsinge Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 2.42 0 0.7 0 0 0 0 0
GIL42F_SPV Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.21 0 0.08 0 0 0 0 0
RAM04F_SPV Ej muligt Ramløse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 2.45 0 0.96 0 0 0 0 0
BLS08SN Ej muligt Blistrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.67 0 0.04 0 0 0 0 0
GRS19S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS02 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 0.72 0.31 0.23 873.11 34.58 5.24 1.75 0.26
GRS16SN Ej muligt Græsted Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 3.66 0 0.91 0 0 0 0 0
ALM01S Ej muligt Alme Separatkloakeret RUALM02   Gilleleje Renseanlæg 1.5 0.26 0.49 1512.38 59.9 9.07 3.02 0.45
BLS10R Ej muligt Blistrup Separatkloakeret RUBLS04   Gilleleje Renseanlæg 0.78 0.76 0.49 2290.3 90.72 13.74 4.58 0.69
HEL21S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL14 OUHEL21 Helsinge Renseanlæg 2.55 0.36 0.94 3563.96 141.17 21.38 7.13 1.07
RGL06SN Ej muligt Rågeleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.36 0 0 0 0 0 0 0
GRS17F_SPV Ej muligt Græsted Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.34 0 0.11 0 0 0 0 0
GIL63F_FLS Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL01   Gilleleje Renseanlæg 55.73 0.34 9.36 73673.8 2918.15 442.04 147.35 22.1
HEL13S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret - begrænsning på RGV RUHEL02   Helsinge Renseanlæg 11.64 0.56 5.31 25352.72 1004.2 152.12 50.71 7.61
GIL08S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL01 OUGIL01 Gilleleje Renseanlæg 3.24 0.68 1.92 8577.3 339.74 51.46 17.15 2.57
VEJ10F_FLS Kun regnvand Vejby Fælleskloakeret OUVEJ10   Gilleleje Renseanlæg 14.55 0.22 1.86 12441.39 492.79 74.65 24.88 3.73
ALM04S Ej muligt Alme Separatkloakeret RUALM01   Gilleleje Renseanlæg 2.49 0.22 0.64 2129.65 84.35 12.78 4.26 0.64
HEL26F_FLS Kun regnvand Helsinge Fælleskloakeret OUHEL13   Helsinge Renseanlæg 7.69 0.17 2.15 5080.89 201.25 30.49 10.16 1.52
SKR03S Ej muligt Skærød Separatkloakeret RUSKR01 OUSKR01 Helsinge Renseanlæg 7.36 0.43 3.12 12300.41 487.21 73.8 24.6 3.69
GIL29S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL01   Gilleleje Renseanlæg 13.69 0.37 4.38 19694.17 780.07 118.17 39.39 5.91
GRS12S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS04   Gilleleje Renseanlæg 23.83 0.38 7.82 35214.36 1394.81 211.29 70.43 10.56
GRS31S Ej muligt Græsted overfladevandskloakeret RUGRS07     0.42 0.59 0.21 967.58 38.33 5.81 1.94 0.29
HEL30S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL20   Helsinge Renseanlæg 14.52 0.22 3.25 12417.86 491.86 74.51 24.84 3.73
GRS21SN Ej muligt Græsted Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.44 0 0.17 0 0 0 0 0
KAG04SN Ej muligt Kagerup Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 6.9 0 0.99 0 0 0 0 0
GRS22S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS02 OUGRS01 Gilleleje Renseanlæg 1.45 0.48 0.89 2697.87 106.86 16.19 5.4 0.81
HEL27S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL11 OUHEL13 Helsinge Renseanlæg 3.69 0.36 1.45 5169.59 204.76 31.02 10.34 1.55
SOB02SN Ej muligt Søborg Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 13.37 0 1.93 0 0 0 0 0
GIL20S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL18 OUGIL15 Gilleleje Renseanlæg 7.38 0.43 2.71 12329.86 488.37 73.98 24.66 3.7
BLS11SN Ej muligt Blistrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.62 0 0.17 0 0 0 0 0
ESB20F Kun regnvand Esbønderup Fælleskloakeret OUESR01   Gilleleje Renseanlæg 10.51 0.21 2.61 8579.93 339.84 51.48 17.16 2.57
GRS15S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS09 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 1.12 0.58 0.54 2535.81 100.44 15.21 5.07 0.76
SKR01F_SPV Ej muligt Skærød Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 0.98 0 0.29 0 0 0 0 0
SMI03SN Ej muligt Smidstrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 424.49 0 84.9 0 0 0 0 0
HEL11SN Ej muligt Helsinge Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 21 0 1.68 0 0 0 0 0
VEJ01F_SPV Ej muligt Vejby Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.14 0 0.03 0 0 0 0 0
GRS06S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS02 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 1.78 0.51 0.77 3524.43 139.6 21.15 7.05 1.06
GIL70F Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL15   Gilleleje Renseanlæg 4.95 0 0 0 0 0 0 0
GIL04S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL04 OUGIL10 Gilleleje Renseanlæg 3.2 0.62 1.67 7722.46 305.88 46.33 15.44 2.32
ESB03SN Ej muligt Esbønderup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.3 0 0.03 0 0 0 0 0
GRS09S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS02 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 9.9 0.33 0.48 12704.2 503.2 76.23 25.41 3.81
ESB06SN Ej muligt Esbønderup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.19 0 0.02 0 0 0 0 0
TIS02F Kun regnvand Tisvilde Fælleskloakeret OUTIS06   Gilleleje Renseanlæg 2.18 0.4 0.84 3390.76 134.3 20.34 6.78 1.02
DRM02S Ej muligt Dronningmølle overfladevandskloakeret RUDRM01     0.97 0.79 0.64 2985.28 118.24 17.91 5.97 0.9
KAG03S Ej muligt Kagerup Separatkloakeret RUKAG01 OUKAG01 Helsinge Renseanlæg 4.45 0.19 0.68 3286.41 130.17 19.72 6.57 0.99
GRS05F_FLS Kun regnvand Græsted Fælleskloakeret OUGRS03   Gilleleje Renseanlæg 43.19 0.43 18.31 72214.29 2860.34 433.29 144.43 21.66
SKR01F_FLS Kun regnvand Skærød Fælleskloakeret OUSKR01   Helsinge Renseanlæg 36.33 0.3 11.34 42376.78 1678.5 254.26 84.75 12.71
ANS01F_SPV Ej muligt Annisse Syd Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 11.14 0 0 0 0 0 0 0
HEL28S_SEP Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL23 OUHEL13 Helsinge Renseanlæg 4.82 0.47 2.27 8801.9 348.64 52.81 17.6 2.64
GIL21S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL17   Gilleleje Renseanlæg 6.32 0.38 2.28 9336.77 369.82 56.02 18.67 2.8
DRM09S Ej muligt Dronningmølle overfladevandskloakeret RUDRM12     0.6 0.57 0.28 1331.99 52.76 7.99 2.66 0.4
BLS06SN Ej muligt Blistrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 24.12 0 2.12 0 0 0 0 0
VEJ01F_FLS Kun regnvand Vejby Fælleskloakeret OUVEJ01   Gilleleje Renseanlæg 66.71 0.35 24.02 90783.42 3595.85 544.7 181.57 27.24
VEJ10F_SPV Ej muligt Vejby Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 4.81 0 0.96 0 0 0 0 0
GIL25S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL15 OUGIL15 Gilleleje Renseanlæg 42.32 0.34 14.22 55944.42 2215.91 335.67 111.89 16.78
HEL31S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL16   Helsinge Renseanlæg 65.34 0.29 18.82 73675.22 2918.21 442.05 147.35 22.1
HEL02F_FLS Kun regnvand Helsinge Fælleskloakeret OUHEL21   Helsinge Renseanlæg 45.89 0.4 19.09 71363.9 2826.66 428.18 142.73 21.41
SMI03R Ej muligt Smidstrup overfladevandskloakeret PRIVAT-RUSMI50     1.38 0.74 0.84 3971.85 157.32 23.83 7.94 1.19
RGL02SN Ej muligt Rågeleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 22.81 0 2.19 0 0 0 0 0
ESB12SN Ej muligt Esbønderup Off. spildevand Privat regnvand   OUESB02 Gilleleje Renseanlæg 7.56 0.1 2.12 2939.19 116.42 17.64 5.88 0.88
GRS20S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS20 OUGRS09 Gilleleje Renseanlæg 18.51 0.19 3.11 13670.24 541.47 82.02 27.34 4.1
ESB10S Ej muligt Esbønderup Separatkloakeret RUESB10 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 2.3 0.33 0.81 2944.68 116.64 17.67 5.89 0.88
UDH06R Ej muligt Udsholt overfladevandskloakeret PRIVAT-RUUDH53     6.09 0.59 3.27 13980.87 553.77 83.89 27.96 4.19
GIL22S_SEP Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL16 OUGIL15 Gilleleje Renseanlæg 17.27 0.38 6.35 25511.52 1010.49 153.07 51.02 7.65
DRM21SN Ej muligt Dronningmølle Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 8.05 0 2.58 0 0 0 0 0
MRM10F_FLS Kun regnvand Mårum Fælleskloakeret OUMRM10   Helsinge Renseanlæg 4.48 0.35 1.61 6098.22 241.54 36.59 12.2 1.83
ANN20SN Ej muligt Annisse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 11.97 0 1.72 0 0 0 0 0
HEL36S Ej muligt Helsinge overfladevandskloakeret RUHEL18     0.71 0.81 0.57 2238.3 88.66 13.43 4.48 0.67
GIL16SN Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.12 0 0.02 0 0 0 0 0
HEL24S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL21   Helsinge Renseanlæg 14.28 0.71 8.91 39410.03 1560.99 236.46 78.82 11.82
GIL03S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL02 OUGIL10 Gilleleje Renseanlæg 0.39 0.99 0.31 1519.73 60.19 9.12 3.04 0.46
MRM03SN Ej muligt Mårum Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 7.67 0 0.37 0 0 0 0 0
SOB05F_SPV Ej muligt Søborg Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.72 0 0.15 0 0 0 0 0
RAM10F_FLS Kun regnvand Ramløse Fælleskloakeret OURAM10   Helsinge Renseanlæg 16.06 0.21 2.7 13110.02 519.28 78.66 26.22 3.93
SAN01SN Ej muligt Sandet Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 284.44 0 22.76 0 0 0 0 0
RGL04SN Ej muligt Rågeleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.28 0 0.27 0 0 0 0 0
HEL23S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL20   Helsinge Renseanlæg 1.74 0.62 0.96 4184.81 165.76 25.11 8.37 1.26
UDH04R Ej muligt Udsholt overfladevandskloakeret PRIVAT-RUUDH51     0.89 0.58 0.47 2017.82 79.92 12.11 4.04 0.61
GIL06F_SPV Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.72 0 0 0 0 0 0 0
HEL25F_FLS Kun regnvand Helsinge Fælleskloakeret OUHEL21   Helsinge Renseanlæg 26.03 0.44 11.87 44526.54 1763.65 267.16 89.05 13.36
TIS06SN Ej muligt Tisvilde Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 3.79 0 0.58 0 0 0 0 0
GIL12SN Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 12.27 0 0 0 0 0 0 0
DRM03SN Ej muligt Dronningmølle Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 52.22 0 10.03 0 0 0 0 0
GIL02S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL03 OUGIL10 Gilleleje Renseanlæg 1.08 0.93 0.84 3902.09 154.56 23.41 7.8 1.17
HEL12S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret - begrænsning på RGV RUHEL01   Helsinge Renseanlæg 35.98 0.31 8.06 43370.71 1717.87 260.22 86.74 13.01
VAL11SN Ej muligt Valby Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.02 0 0.24 0 0 0 0 0
GIL17F_SPV Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.08 0 0.02 0 0 0 0 0
ESR01F_FLS Kun regnvand Esrum Fælleskloakeret OUESR02   Gilleleje Renseanlæg 25.53 0.27 7.76 26798 1061.44 160.79 53.6 8.04
VAL02SN Ej muligt Valby Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 11.13 0 1.51 0 0 0 0 0
GIL55F_SPV Ej muligt Gilleleje Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.29 0 0 0 0 0 0 0
GIL14S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL01 OUGIL01 Gilleleje Renseanlæg 0.1 0.17 0.04 66.13 2.62 0.4 0.13 0.02
ANS10F Kun regnvand Annisse Syd Fælleskloakeret OUANS10   Helsinge Renseanlæg 11.13 0.11 1.34 4759.49 188.52 28.56 9.52 1.43
SMI04R Ej muligt Smidstrup overfladevandskloakeret RUSMI02     2.21 0.59 1.15 5068.13 200.74 30.41 10.14 1.52
RAM06S Ej muligt Ramløse Separatkloakeret OURAM04 OURAM01 Helsinge Renseanlæg 0.73 0.59 0.49 1670.28 66.16 10.02 3.34 0.5
UDH02SN Ej muligt Udsholt Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 304.39 0 80.36 0 0 0 0 0
KAG01F Kun regnvand Kagerup Fælleskloakeret OUKAG01   Helsinge Renseanlæg 20.21 0.24 5.5 18858.38 746.96 113.15 37.72 5.66
HEL14S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL03   Helsinge Renseanlæg 31.83 0.31 8.91 38361.38 1519.46 230.17 76.72 11.51
GRS36SN Ej muligt Græsted Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.58 0 0.13 0 0 0 0 0
HEL32S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL19   Helsinge Renseanlæg 13.79 0.3 4.52 16082.02 636.99 96.49 32.16 4.82
HEL09S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL17   Helsinge Renseanlæg 9.89 0.41 4.75 15760.06 624.24 94.56 31.52 4.73
DRM06SN Ej muligt Dronningmølle Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 169.28 0 35.21 0 0 0 0 0
GRS11S Ej muligt Græsted Separatkloakeret RUGRS05 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 11.88 0.3 3.8 13855.58 548.81 83.13 27.71 4.16
BLS02S Ej muligt Blistrup Separatkloakeret RUBLS01   Gilleleje Renseanlæg 10.01 0.38 3.44 14786.48 585.68 88.72 29.57 4.44
BLS03S Ej muligt Blistrup Separatkloakeret RUBLS03   Gilleleje Renseanlæg 18.7 0.29 5.83 21080.95 835 126.49 42.16 6.32
HEL61SN Ej muligt Helsinge Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 4.14 0 0.43 0 0 0 0 0
GIL17F_FLS Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL05   Gilleleje Renseanlæg 7.53 0.2 1.93 5856.4 231.97 35.14 11.71 1.76
RAM02F_SPV Ej muligt Ramløse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 0.68 0 0 0 0 0 0 0
GRS01S Ej muligt Græsted overfladevandskloakeret RUGRS05   Gilleleje Renseanlæg 0.2 0.58 0.1 453.78 17.97 2.72 0.91 0.14
HEL08S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL09   Helsinge Renseanlæg 11.9 0.33 4 15270.17 604.84 91.62 30.54 4.58
GIL67F_FLS Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL15   Gilleleje Renseanlæg 2.67 0.22 0.64 2281.57 90.37 13.69 4.56 0.68
HEL62SN Ej muligt Helsinge Off. spildevand Privat regnvand RUHEL35 OUHEL21 Helsinge Renseanlæg 28.66 0.23 9.17 25627.02 1015.06 153.76 51.25 7.69
GIL09S Ej muligt Gilleleje Separatkloakeret RUGIL01 OUGIL01 Gilleleje Renseanlæg 24.37 0.39 9.55 36959.69 1463.94 221.76 73.92 11.09
GIL43F Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL09   Gilleleje Renseanlæg 1.25 0.78 1 3805.17 150.72 22.83 7.61 1.14
GRS08S Ej muligt Græsted Separatkloakeret OUGRS03 OUGRS03 Gilleleje Renseanlæg 3.31 0.39 1.46 5019.19 198.81 30.12 10.04 1.51
ESB04SN Ej muligt Esbønderup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 1.52 0 0.38 0 0 0 0 0
ANN11F_FLS Kun regnvand Annisse Fælleskloakeret OUANN11   Helsinge Renseanlæg 11.2 0.27 3.41 11760.07 465.81 70.56 23.52 3.53
HEL34S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL34   Helsinge Renseanlæg 21.36 0.33 6.15 27406.48 1085.54 164.44 54.81 8.22
ANN16SN Ej muligt Annisse Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 3.59 0 0.72 0 0 0 0 0
GRS35SN Ej muligt Græsted Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 0.42 0 0.04 0 0 0 0 0
HEL02F_SEP Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL33   Helsinge Renseanlæg 0.53 0.88 0.39 1808.81 71.65 10.85 3.62 0.54
GRS01F Kun regnvand Græsted Fælleskloakeret OUGRS01   Gilleleje Renseanlæg 20.48 0.41 9.34 32646.38 1293.09 195.88 65.29 9.79
TIS05S_SEP Ej muligt Tisvilde Separatkloakeret RUTIS01 OUTIS06 Gilleleje Renseanlæg 11.64 0.36 4.75 16288.52 645.17 97.73 32.58 4.89
MRM12SN Ej muligt Mårum Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 6.43 0 1.08 0 0 0 0 0
RAM02F_FLS Kun regnvand Ramløse Fælleskloakeret OURAM01   Helsinge Renseanlæg 3.1 0.3 1.04 3613.95 143.15 21.68 7.23 1.08
HEL04S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL32   Helsinge Renseanlæg 16.52 0.44 6.34 28254.45 1119.13 169.53 56.51 8.48
GIL06F_FLS Kun regnvand Gilleleje Fælleskloakeret OUGIL10   Gilleleje Renseanlæg 14.8 0.43 5.09 24745.03 980.13 148.47 49.49 7.42
ESB08SN Ej muligt Esbønderup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 2.55 0 0.2 0 0 0 0 0
VEJ02SN Ej muligt Vejby Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 2.52 0 0.12 0 0 0 0 0
TIS08S Ej muligt Tisvilde Separatkloakeret RUTIS03   Gilleleje Renseanlæg 2.33 0.33 0.91 2994.46 118.61 17.97 5.99 0.9
HEL15S Ej muligt Helsinge Separatkloakeret RUHEL04   Helsinge Renseanlæg 6.3 0.08 0.76 1959.21 77.6 11.76 3.92 0.59
DRM11F Kun regnvand Dronningmølle Fælleskloakeret OUDRM12   Gilleleje Renseanlæg 10.87 0.27 3.56 11407.15 451.83 68.44 22.81 3.42
HEL10F Kun regnvand Helsinge Fælleskloakeret OUHEL21   Helsinge Renseanlæg 3.93 0.26 1.51 3973.14 157.37 23.84 7.95 1.19
HEL28S_SPV Ej muligt Helsinge Spildevandskloakeret     Helsinge Renseanlæg 0.65 0 0.25 0 0 0 0 0
BLS09SN Ej muligt Blistrup Spildevandskloakeret     Gilleleje Renseanlæg 6.22 0 1.89 0 0 0 0 0
SOB10S Ej muligt Søborg Separatkloakeret RUSOB10 OUSOB01 Gilleleje Renseanlæg 5.11 0.25 1.39 4970.04 196.86 29.82 9.94 1.49
SMI02S Ej muligt Smidstrup Separatkloakeret RUSMI02   Gilleleje Renseanlæg 11.71 0.28 3.84 12744.84 504.81 76.47 25.49 3.82
VAL10F Kun regnvand Valby Fælleskloakeret OUVAL10   Gilleleje Renseanlæg 10.77 0.17 2.5 7121.79 282.09 42.73 14.24 2.14
